Payroll runs
| Staff | Period | Status | Total | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|
| kjbbk | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | posted | LKR 25,000.00 | LKR 25,000.00 | View |
| — | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | draft | LKR 0.00 | LKR 0.00 | View |
| — | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | draft | LKR 0.00 | LKR 0.00 | View |
| — | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | draft | LKR 0.00 | LKR 0.00 | View |
| bjbjb | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | paid | LKR 25,000.00 | LKR 0.00 | View |
| — | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | draft | LKR 0.00 | LKR 0.00 | View |
| kjbbk | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | draft | LKR 25,000.00 | LKR 25,000.00 | View |
| nkbkjbj | 29 Aug 2026 – 11 Sept 2026 | posted | LKR 25,000.00 | LKR 25,000.00 | View |
| bjbjb | 19 Aug 2026 – 18 Sept 2026 | paid | LKR 25,000.00 | LKR 0.00 | View |
Employees
Kite school instructors — who a payroll run pays. Deleting is only allowed with zero history; anyone with sessions or past payroll lines can be deactivated instead.
,m m m
.nk n m
bjbjb (0 sessions, 2 payroll lines)
kjbbk (0 sessions, 2 payroll lines)
nkbkjbj (0 sessions, 1 payroll line)